卡夫特丙烯酸酯AB胶黏剂主要产品介绍
卡夫特双组份丙烯酸酯结构胶,具有固化速度快,气味低, 粘接强度高, 抗冲击能力好, 柔韧性好等特点,对热、光、水和化学溶剂具有良好的耐受性,可粘结的基材范围广,对粘接表面的处理要求简单,广泛适用于汽车运输,电子电器和其他工业领域。
卡夫特丙烯酸酯AB胶粘剂系列主要产品:
通用快固型AB胶 | ||||||
产品型号 | 外观 | 粘度 | 混合比例 | 初固时间 | 拉伸剪切强度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 钢片×钢片 (MPa) | |||
K-801 | A︰绿色粘稠液体 B︰红色粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1︰1 | 3~5 | ≥15 | 通用型,剪切强度大,可用于塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料之间的粘接,俗称青红胶 |
K-8810 | A︰绿色粘稠液体 B︰红色粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 通用型,耐冲击,可粘接软质材料,也可粘接金属、陶瓷、玻璃等材料 |
K-8810W | A︰半透明粘稠液体 B︰半透明粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 通用型,耐冲击,半透明,可粘接软质材料,也可粘接金属、陶瓷、玻璃等材料 |
K-84167 | A: 白色粘稠液体 B: 蓝色粘稠液体 | A:50000-85000 B:45000-80000 | 10:1 | 3~4 | ≥16 | 通用型结构胶,长操作时间,热压固化速度快,粘接强度高,韧性好,主要用于手机、平板背板、电视机边框的粘接;适用于粘接镁铝合金,阳极化铝,PC,ABS等工程塑料 |
坚韧型AB胶 | ||||||
产品型号 | 外观 | 粘度 | 混合比例 | 初固时间 | 拉伸剪切强度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 钢片×钢片 (MPa) | |||
K-8101 | A︰绿色粘稠液体 B︰红色粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 胶膜韧性好,耐冲击强度高,广泛用于启动电机、磁电机、风扇电机、暖风电机等各种微特电机中铁氧体与电机壳间的组装粘接 |
K-8420 | A: 黄色粘稠液体 B: 蓝色粘稠液体 | A:80000-100000 B:50000-80000 | 10:1 | 6~8 | ≥18 | 坚韧型结构胶,固化速度快,气味低,粘接强度大,韧性高,适用于镁铝合金,阳极化铝,PC,PC/ABS工程塑料等材料的粘接 |
K-8831 | A: 白色粘稠液体 B: 蓝色粘稠液体 | A:50000-85000 B:45000-80000 | 10:1 | 10~15 | ≥16 | 高韧型结构胶,高触变,具有长操作时间,粘接强度高,韧性优异,耐疲劳性好等特点,适用于交通车辆,船舶结构粘接,电梯行业等标牌、加强筋和金属薄板结构粘接,特别适合通过电泳涂漆的车体结构粘接 |
耐高温AB胶 | ||||||
产品型号 | 外观 | 粘度 | 混合比例 | 初固时间 | 拉伸剪切强度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 钢片×钢片 (MPa) | |||
K-8102 | A︰绿色粘稠液体 B︰红色粘稠液体 | A︰7500±2500 B︰7500±2500 | 1︰1 | 3~6 | ≥15 | 高抗冲击、耐温型结构胶,广泛应用于起动电机、磁电机、风扇电机、暧风电机等各种微特电机中铁氧体与电机壳间的组装粘接 |
K-8482 | A︰绿色粘稠液体 B︰黑色粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 5~8 | ≥10 | 耐高温AB胶,强度高,耐高温性好,适用于硬质材料粘接 |
低气味AB胶 | ||||||
产品型号 | 外观 | 粘度 | 混合比例 | 初固时间 | 拉伸剪切强度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 钢片×钢片 (MPa) | |||
K-8812S | A︰墨绿色粘稠液体 B︰紫红色粘稠液体 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 5~8 | ≥10 | 通用型,切丝性好,气味低,可用于塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料之间的粘接 |
K-8483 | A: 无色粘稠液体 B: 红色粘稠液体 | A:3000-6000 B:3000-6000 | 1︰1 | 6~10 | ≥10 | 低气味型,粘接强度大,可用于塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料之间的粘接 |
K-8301 | A: 乳白色粘稠液体 B: 绿色粘稠液体 | A:8000-12000 B:8000-12000 | 1︰1 | 5~8 | ≥15 | 低气味通用型结构胶,固化速度快,气味低,粘接强度高,柔韧性好,适用于粘接各种金属、塑料、陶瓷等的粘接 |
K-8307-1 | A: 乳白色粘稠液体 B: 绿色粘稠液体 | A:6000-10000 B:6000-10000 | 1︰1 | 8~12 | ≥15 | 低气味坚韧型结构胶,可操作时间长,气味低,粘接强度高,柔韧性佳,适用于粘接各种金属、工程塑料和复合材料等的粘接,可满足新能源动力电池外壳、支架及导流板等部件的粘接 |
K-8806 | A: 黄色粘稠液体 B: 蓝色粘稠液体 | A:60000-80000 B:30000-45000 | 10:1 | 5~8 | ≥15 | 大配比低气味型结构胶,高触变不流淌,固化快,气味低,粘接强度高,柔韧性好,适用于粘接各种金属、工程塑料、陶瓷等的粘接,可耐温至150℃ |
K-8020 | A: 灰白色至棕色粘稠膏体 B: 蓝色粘稠膏体 | A:70000-150000 B:50000-90000 | 10:1 | 10~15 | ≥13 | 大配比低气味型结构胶,高触变,可操作时间长,优越韧性,适用于粘接各种金属、工程塑料、陶瓷等的粘接,对金属及热塑性塑料和复合材料等材料具备非常出色的粘接性 |
标签:   卡夫特丙烯酸AB胶 卡夫特K-801 卡夫特K-8810W