乐泰AA3321紫外线固化胶产品规格参数
| 典型值 | 范围 | |
| 产品类别 | 紫外线固化胶 | |
| 固化类型 | 紫外线/可见 | |
| 产品类型 | UV固化胶-触变性医疗级 | |
| 粘度(mPa.s) | 3,500/7,500 | |
| 初固时间 | <5S(50mW/cm2@364nm | |
| 温度范围 | -40~120 | |
| 硬度(Shore) | D5 | |
| 拉伸强度(Mpa) | 18.6 | |
| 剪切强度(Mpa) | ||
| 比重@25°C | 1.05 | |
| 粘度@25°C, mPa.s(cP) | ||
| Brookfield RTV | ||
| TC#转子, 20rpm | 6000 | 4000-8000 |
| 闪点(TCC), °C | >93 | |

乐泰AA3321紫外线固化胶典型用途
可以粘接大多数橡胶、塑料或金属,适用于要求有较低固化速度,或部件要求承受冲击和震动的场合。

乐泰AA3321紫外线固化胶典型固化特性
一般情况下,材料表面的湿汽会引发本产品的固化。尽管本产品在相当短的时间内就可达到完全实用强度,但是至少要固化24小时才能具有完全的耐化学/溶剂性能。

乐泰AA3321紫外线固化胶固化速度与被粘接材料关系
固化速度取决于被粘接的基材,下表表明了在22°C,50%相对湿度的情况下,不同基材的固定时间。下列试验是根据ASTM D1002,试样的剪切强度达到0.1N/mm2(14.5psi)所需要的时间。

| 被粘材料 | 固定时间,秒 |
| 钢(脱脂) | 20-50 |
| 铝 | 10-30 |
| 氯丁橡胶 | <5 |
| 丁腈橡胶 | <5 |
| ABS | 15-40 |
| PVC | 20-50 |
| 聚碳酸酯 | 30-70 |
| 酚醛树脂 | 10-40 |
乐泰AA3321紫外线固化胶固化速度与粘接间隙关系
固化速率取决于胶层间隙。较薄的胶层固化速度快,粘接间隙增大将降低固化速度。
乐泰AA3321紫外线固化胶固化速度与促进剂关系
由于粘接间隙过大或湿度较低,致使固化太慢时,使用促进剂可以提高固化速度。但是这样处理会降低胶层的最终强度。因此,建议进行试验以确定实际效果。
乐泰AA3321紫外线固化胶固化后材料典型性能
| 物理性能 | |
| 热膨胀系数,ASTM D696,K-1 | 80×10-6 |
| 导热系数,ASTM C177, W.m-1K-1 | 0.1 |
| 玻璃化转变温度, ASTM E228, °C | 120 |
| 电性能 | 介电常数和损耗,25°C , ASTM D150 | |
| 常数 | 常数 损耗 | |
| @50Hz | 2.3 | <0.02 |
| @1kHz | 2.3 | <0.02 |
| @1MHz | 2.3 | <0.02 |
| 体积电阻率,ASTM D257,.cm | 1×1016 | |
| 介电强度,ASTM D149,kV/mm | 25 | |

乐泰AA3321紫外线固化胶固化后材料特性
(22 °C下固化24小时后)
| 典型值 | 范围 | |
| 剪切强度, ASTM D1002/DINEN1465 | ||
| 喷砂钢, N/mm2 | 22 | 18-26 |
| (psi) | (3190) | (2610-3770) |
| 蚀刻铝, N/mm2 | 15 | 11-19 |
| (psi) | (2175) | (1595-2755) |
| ABS, N/mm2 | >6 | |
| (psi) | (>870) | |
| PVC, N/mm2 | >6 | |
| (psi) | (>870) | |
| 聚碳酸酯, N/mm2 | >5 | |
| (psi) | (>750) | |
| 酚醛树脂, N/mm2 | 10 | 5-15 |
| (psi) | (1450) | (700-2200) |
| 氯丁橡胶, N/mm2 | >10 | |
| (psi) | (>1450) | |
| 丁腈橡胶, N/mm2 | >10 | |
| (psi) | (>1450) | |
| 拉伸强度,ASTM D2095, DIN 53288 | ||
| 喷砂钢, N/mm2 | 18.5 | 12-25 |
| (psi) | (2700) | (1700-3600) |

乐泰AA3321紫外线固化胶典型耐环境性能
| 试验方法 | 剪切强度ASTM-D1002/DINEN1465 |
| 基材 | 喷砂低碳钢搭剪试样 |
| 固化工艺 | 在22 °C下固化一周 |
乐泰AA3321紫外线固化胶耐化学/溶剂性能
在给定条件下老化,在22 °C下测试
| 溶剂 | 温度 | 初始强度保有率% | ||
| 100hr | 500hr | 1000rh | ||
| 机油 | 40 °C | 100 | 100 | 95 |
| 汽油 | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| 异丙醇 | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| 工业甲基化酒精 | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| 1,1,1,-三氯乙烷 | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| 氟利昂TA | 22 °C | 100 | 100 | 100 |
| 相对湿度95% | 40°C | 100 | 100 | 95 |
乐泰AA3321紫外线固化胶注意事项
本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

乐泰AA3321紫外线固化胶使用指南
获得最佳效果, 被粘材料表面应当清洁,无油脂。本产品对于薄胶层工作效果最佳(0.05mm)。多余的胶粘剂可用清洗剂,硝基甲烷或丙酮除去。
乐泰AA3321紫外线固化胶贮存条件
本产品的理想贮存条件是放在8-21°C(46-70°F)温度范围内的阴凉干燥处,于原包装内存放。对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是2~8°C(36~46°F)。对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前,应当使之回升到室温。为避免污染未用胶液,不能将任何胶液倒回原包装内。